︎  AHLA WA SAHLA  ︎  YALLA YALLA  ︎ أهلا وسهلا  ︎   يلّا يلّا  ︎  AHLA WA SAHLA  ︎  YALLA YALLA   ︎ أهلا وسهلا  ︎   يلّا يلّا  ︎  AHLA WA SAHLA ︎   YALLA YALLA  ︎ أهلا وسهلا  ︎   يلّا يلّا  ︎  AHLA WA SAHLA ︎   YALLA YALLA  ︎ أهلا وسهلا  ︎   يلّا يلّا  ︎  AHLA WA SAHLA  ︎  YALLA YALLA  ︎ أهلا وسهلا  ︎   يلّا يلّا  ︎   أهلاً بالحبايب
   



Wine Menu

If you’re feeling adventurous, check out our Natural Wine Menu.





SPARKLING



Champagne, Gimonnet - Gonet, France, Pinot Noir, Chardonnay | mineralic, fine, balanced     17,5  / 85

Champagne AR Le Noble, Blanc de Blancs Grand Cru ‘MAG18’, Chardonnay | round, energetic, elegant     115



WHITE


Jean-François Mérieau Touraine, ‘L’Arpent des Vaudons’, Loire, Frankrijk, Sauvignon Blanc, 2022 | fris, licht     8,5 /  37

Gizella Pince, Estate Blend, Tokaj, Hongarije, Furmint, Hárslevelü, 2021 | fris, florale toetsen,, mineraal     37

Cantina Tramin, Alto Adige, Zuid-Tirol, Pinot Grigio,  2022 | fris, droog     40,5

Domaine de la Métairie d’Alon, Le Village, Pays d’oc, Frankrijk, Chardonnay, 2021| nootachtig, fris, evenwichtig     45

Domaine Denis Race, Chablis AOC, Frankrijk, Chardonnay, 2022 | fris, krachtig, mineraal     46,5

Rijckaert Domaine, Mácon - Villages, Vieilles Vignes Récolte, Frankrijk, Chardonnay, 2022 | fijn, fris, lange afdronk     10  /  51

Edouard de Launay, Septembre Bourgogne, Chardonnay, 2022 | zacht, fris, romig    53

Domaine de Bargylus, Grand Vin de Syrië, Lettakia, Chardonnay, Sauvignon Blanc, 2014 | sterk, mineraal, citrus afdronk     63,5

Wijndomein Beau Marais, Le Canard,  België, 2021, Chardonnay, Zweigelt 20121 | fris, fruitig, houtachtig aroma’s     65

Clemens Busch, Vom Blauen Schiefer, Moezel, Duitsland, Riesling, 2018 | expressief, delicaat, aromatisch     66,5

Markus Alternburger, Ried Jungenberg, Burgenland-Leithaberg, Oostenrijk, Chardonnay, 2018 | mineraal, ziltig, romig     73

Domaine Gautheron,1er Cru Vaillons, Chablis, Frankrijk, Chardonnay, 2021 | aromatisch, expressief, mineraal     75

Chateau Musar, Gaston Hochar, Libanon, Obaide, Merwah, 2016/2017 |  rijk, complex, eikenachtig     99,5



ROSÉ


Château Henri Bonnaud, Sainte Victoire Côtes de Provence, Mourvèdre, Grenache, Cinsault, 2022 | fresh, aromatic     8,5 / 37



RED



Jean-François Mérieau Touraine, ‘Le Bois Jacou’, Loire, Frankrijk, Gamay, 2022 | fris, aromatisch, sappig     7,5 / 35

Domaine Mas Gabinele, IGP Pays d’Hérault, Vieille Vignes, Frankrijk, Carignan, 2021 | mineraal, stenig, licht kruidig     8,5  / 36

Diefenhardt, Rheingau VDP Gutswein, Duitsland, Spätburgunder, 2020 | rokerig, donker fruit, zuur     44

Carlone Davide, Colline Novaresi,  Alto Piemonte, Italië, Nebbiolo, 2020 | prachtig rijp fruit, kruidig, fris,  pittig     55

Domaine de Bargylus, Grand Vin de Syrië, Cabernet Sauvignon, Syrah,Merlot, 2014 | peperige, rond, lichte tannines     67

Poggio Il Castellare , Brunello di Montalcino DOCG, Toscane, Italië, Sangiovese, 2017 | aards, eikenhout, rood fruit     98

Chateau Musar, Gaston Hochar, Libanon, Cabernet, Cinsault, Carignan, 2016 | kruidig, intens, eikenhout     103






















 NOW OPEN MONDAYS ︎  NATURAL WINE MONDAY ︎ NOW OPEN MONDAYS ︎ NATURAL WINE MONDAY ︎ NOW OPEN MONDAYS ︎ NATURAL WINE MONDAY ︎ NOW OPEN MONDAYS︎ NATURAL WINE MONDAY ︎